| Boksi nr. | Pindala (m2) | Kirjeldus | Boksi müügihind (net) | Staatus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.8 | ladu (H=6,0 m) | MÜÜDUD | |
| 2 | 78.2 | ladu (H=6,0 m) | MÜÜDUD | |
| 3 | 77.9 | ladu (H=6,0 m) | MÜÜDUD | |
| 4 | 231.3 | ladu (H=6,0 m) | MÜÜDUD | |
| 5 | 184.2 | ladu (H=6,0 m) | MÜÜDUD | |
| 6 | 43.8 | ladu (H=6,0 m) | MÜÜDUD | |
| 7 | 44.9 | ladu (H=6,0 m) | MÜÜDUD | |
| 8 | 30.5 | ladu (H=3,4 m) | MÜÜDUD | |
| 9 | 28.9 | ladu (H=3,4 m) | MÜÜDUD | |
| 10 | 28.6 | ladu (H=3,4 m) | MÜÜDUD | |
| 11 | 29.8 | ladu (H=3,4 m) | MÜÜDUD | |
| 12 | 46.2 | ladu (H=6,0 m) | MÜÜDUD | |
| 13 | 155.2 | ladu (H=6,0 m) | MÜÜDUD | |
| 14 | 75.0 | ladu (H=6,0 m) | MÜÜDUD | |
| 15 | 74.8 | ladu (H=6,0 m) | MÜÜDUD | |
| 16 | 155.5 | ladu (H=6,0 m) | MÜÜDUD | |
| 17 | 46.2 | ladu (H=6,0 m) | MÜÜDUD | |
| 18 | 29.8 | ladu (H=3,4 m) | MÜÜDUD | |
| 19 | 28.6 | ladu (H=3,4 m) | MÜÜDUD | |
| 20 | 28.9 | ladu (H=3,4 m) | MÜÜDUD | |
| 21 | 30.5 | ladu (H=3,4 m) | MÜÜDUD | |
| 22 | 44.9 | ladu (H=6,0 m) | MÜÜDUD | |
| 23 | 43.8 | ladu (H=6,0 m) | MÜÜDUD | |
| 24 | 184.2 | ladu (H=6,0 m) | 280900 | SAADAVAL |
| 25 | 231.3 | ladu (H=6,0 m) | 345900 | SAADAVAL |
| 26 | 64.6 | ladu (H=6,0 m) | MÜÜDUD | |
| 27 | 66.0 | ladu (H=6,0 m) | MÜÜDUD | |
| 28 | 39.6 | ladu (H=3,4 m) | MÜÜDUD | |
| 29 | 39.6 | ladu (H=3,4 m) | MÜÜDUD | |
| A01 | 38.1 | büroo | 57900 | SAADAVAL |
| A02 | 29.1 | büroo | 46900 | SAADAVAL |
| A03 | 25.1 | büroo | 40900 | SAADAVAL |
| A04 | 35.9 | büroo | 54900 | SAADAVAL |
| B01 | 35.9 | büroo | MÜÜDUD | |
| B02 | 25.1 | büroo | MÜÜDUD | |
| B03 | 29.1 | büroo | 46900 | SAADAVAL |
| B04 | 38.1 | büroo | 57900 | SAADAVAL |
| C01 | 45.9 | büroo | 68900 | SAADAVAL |
| C02 | 21.6 | büroo | 36900 | SAADAVAL |
| C03 | 23.8 | büroo | MÜÜDUD |
Parkimine : kinnistul on 36 parkimiskohta, nendest 6 on elektriautode laadimiseks, parkimine vabadel kohtadel
Territoorium on videojälgitav, piiratud tõkkepuuga ja moodulaiaga H=1,5 m.
Uste lukustussüsteem on programmeritavate "tablettidega" ja avatavad distantsilt läbi fonosüsteemi
Boksides on :
Laopindade kõrgused H=6,0 m (laod pindalaga üle 40 m2) või H=3,5 m (laod pindalaga alla 40 m2)
Kõikides laoboksides on segistiga r/v kraanikauss ja vee väljavõtu ots
Igas boksis on kaldega põranda tsoonis äravoolu trapp
Tõstuksed : mootoriga , akendega, distantsilt avatavad
Video jälgimissüsteem (kaamera) igas boksis + hoone parklas ja perimeetril
Hoone küttesüsteem on lahendatud gaasikütte baasil (oma gaasikatel)
Laobokside küte on lahendatud reguleeritavate soojavee kalorifeeridega , büroodes radiaatoritega
Igal boksil on oma elektrimõõdik
Elektrivõimsus boksides 16A...32A sõltuvalt boksi suurusest
Soojustagastusega ventilatsioon kõikides ruumides
Internet : igas boksis on wifi-ruuter, hoonesse tuleb Telia valguskaabel
Üle 50 m2 suurusega boksides on wc ja dushi valmidus
Alla 50 m2 pindalaga boksides on wc valmidus (kraanikausiga)
Kõrgusega H=6,0 m boksides on valmidus büroopinna ehitamiseks (koos kööginurgaga)
Bürooblokkides (A,B ja C) asuvate büroopindade juurde kuuluvad ka 1.k. WC-d + dush (ühiskasutuses)
Kõikides büroodes on kööginurga valmidus
Büroobloki kõikides büroodes on jahutusseadmed